| Celkový počet podaných žádostí o přijetí | 1311 |
| Celkový počet podaných žádostí o odklad | 100 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí o přijetí | 854 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí o odklad | 89 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí (přijetí nebo odklad) | 898 |
| Celkový počet registrovaných dětí | 930 |
| Počet dětí zaregistrovaných školou | 6 |
Počet podaných žádostí dle škol
| Škola | žádost o přijetí | žádost o odklad |
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | 47 | 8 |
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 75 | 9 |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 137 | 7 |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | 83 | 4 |
| Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace | 47 | 3 |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | 65 | 6 |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | 52 | 8 |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | 66 | 8 |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | 80 | 9 |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 64 | 3 |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 97 | 10 |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | 83 | 4 |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | 20 | 3 |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | 118 | 2 |
| zsj | 32 | 1 |
| zszl@orbiszlin.cz | 21 | 2 |
| petra.sakacova@dobra-montessori.cz | 14 | 2 |
| Montessori Zlín | 13 | 1 |
| iva.mikusova@2ika.cz | 25 | 2 |
Počet podaných žádostí o přijetí na jednotlivých školách dle stavů
| Škola | žádost | přijatý | nepřijatý | nedostavil se | nenastoupí | nežádá |
|---|
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 1 | 74 | | 2 | | 4 |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 2 | 72 | 63 | 9 | | 1 |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | 1 | 82 | | 4 | 24 | 4 |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 1 | 96 | | 5 | | 1 |
| Montessori Zlín | 1 | 7 | 5 | | | |
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | | 47 | | 10 | 27 | |
| Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace | | 47 | | 4 | 16 | |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | | 60 | 5 | 6 | | 4 |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | | 52 | | 4 | 31 | 6 |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | | 66 | | 13 | 18 | 2 |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | | 70 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | | 64 | | 3 | | |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | | 83 | | 7 | | 9 |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | | 20 | | 4 | | 3 |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | | 41 | 77 | 6 | 9 | |
| zsj | | 15 | 17 | 3 | | |
| zszl@orbiszlin.cz | | 16 | 5 | | | 2 |
| petra.sakacova@dobra-montessori.cz | | 9 | 5 | | | |
| iva.mikusova@2ika.cz | | 15 | 10 | 2 | | 2 |
Počet podaných žádostí o odklad na jednotlivých školách dle stavů
| Škola | žádost | odložena docházka | neudělen odklad | nedostavil se | nežádá |
|---|
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | 3 | 5 | | 1 | |
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 5 | 4 | | | |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 3 | 3 | 1 | | 2 |
| Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace | 1 | 2 | | | |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | 4 | 2 | | 1 | |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | 2 | 6 | | | 1 |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | 4 | 4 | | | 2 |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | 4 | 5 | | | 2 |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 1 | 2 | | | |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 4 | 6 | | | |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | 1 | 3 | | | 1 |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | 2 | 1 | | | |
| zszl@orbiszlin.cz | 2 | | | | |
| Montessori Zlín | 1 | | | | |
| iva.mikusova@2ika.cz | 1 | 1 | | | |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | | 4 | | 1 | |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | | 2 | | 2 | |
| zsj | | 1 | | | |
| petra.sakacova@dobra-montessori.cz | | 2 | | | |
Děti podle věku dovršenému k 31.08.2024
| 2 r | 1 |
| 4 r | 1 |
| 5 r | 5 |
| 6 r | 727 |
| 7 r | 154 |
| 9 r | 1 |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.
Počet podaných žádostí o přijetí na dítě
| 598 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
| 158 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
| 49 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
| 12 žadatelů podalo po | 4 žádostech |
| 6 žadatelů podalo po | 5 žádostech |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.
Počet podaných žádostí o odklad na dítě
| 79 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
| 5 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
| 1 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.