| Celkový počet podaných žádostí o přijetí | 1169 |
| Celkový počet podaných žádostí o odklad | 65 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí o přijetí | 730 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí o odklad | 52 |
| Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí (přijetí nebo odklad) | 772 |
| Celkový počet registrovaných dětí | 795 |
| Počet dětí zaregistrovaných školou | 2 |
Počet podaných žádostí dle škol
| Škola | žádost o přijetí | žádost o odklad |
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | 65 | 5 |
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 73 | 6 |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 125 | 6 |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | 99 | 5 |
| Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace | 53 | |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | 61 | 6 |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | 78 | 5 |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | 70 | 6 |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | 76 | 6 |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 60 | 1 |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 87 | 6 |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | 90 | 3 |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | 21 | 1 |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | 113 | 4 |
| zsj | 30 | 1 |
| zszl@orbiszlin.cz | 21 | 1 |
| petra.sakacova@dobra-montessori.cz | 11 | |
| Montessori Zlín | 11 | 1 |
| iva.mikusova@2ika.cz | 24 | 2 |
Počet podaných žádostí o přijetí na jednotlivých školách dle stavů
| Škola | žádost | přijatý | nepřijatý | nedostavil se | nenastoupí | nežádá |
|---|
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | 65 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 73 | | | | | |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 125 | | | | | |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | 99 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace | 53 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | 61 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | 78 | | | | | |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | 70 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | 76 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 60 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 87 | | | | | |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | 90 | | | | | |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | 21 | | | | | |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | 113 | | | | | 1 |
| zsj | 30 | | | | | |
| zszl@orbiszlin.cz | 21 | | | | | |
| petra.sakacova@dobra-montessori.cz | 11 | | | | | |
| Montessori Zlín | 11 | | | | | |
| iva.mikusova@2ika.cz | 24 | | | | | |
Počet podaných žádostí o odklad na jednotlivých školách dle stavů
| Škola | žádost | odložena docházka | neudělen odklad | nedostavil se | nežádá |
|---|
| Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace | 5 | | | | |
| Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace | 5 | | | | |
| Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace | 5 | | | | |
| Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 1 | | | | |
| Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace | 6 | | | | |
| Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace | 3 | | | | |
| Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787 | 1 | | | | |
| ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | 4 | | | | |
| zsj | 1 | | | | |
| zszl@orbiszlin.cz | 1 | | | | |
| Montessori Zlín | 1 | | | | |
| iva.mikusova@2ika.cz | 2 | | | | |
Děti podle věku dovršenému k 31.08.2024
| 0 r | 1 |
| 2 r | 1 |
| 4 r | 2 |
| 5 r | 7 |
| 6 r | 624 |
| 7 r | 132 |
| 9 r | 1 |
| 11 r | 1 |
| 25 r | 1 |
| 37 r | 1 |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.
Počet podaných žádostí o přijetí na dítě
| 439 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
| 185 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
| 71 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
| 26 žadatelů podalo po | 4 žádostech |
| 6 žadatelů podalo po | 5 žádostech |
| 2 žadatelů podalo po | 6 žádostech |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.
Počet podaných žádostí o odklad na dítě
| 43 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
| 7 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
| 1 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
| 1 žadatelů podalo po | 5 žádostech |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost o přijetí nebo o odklad, která není v jednom ze stavů nedostavil se, nenastoupí, nežádá.